Cov hlaws iav uas muaj teeb ci ntsa iab yog ib qho tseem ceeb hauv kev kos xim rau txoj kev, ua kom pom kev ntawm cov cim txoj kev thaum hmo ntuj lossis thaum muaj teeb tsawg. Lawv ua haujlwm los ntawm kev ci rov qab mus rau nws qhov chaw, ua rau cov cim pom tseeb rau cov neeg tsav tsheb.
| Cov Khoom Tshuaj Xyuas | Cov Lus Qhia Txog Kev Siv | |||||||
| Qhov tsos | Cov pob tshab, pob tshab thiab puag ncig | |||||||
| Qhov Ceev (G / CBM) | 2.45--2.7g/cm3 | |||||||
| Cov Ntawv Qhia Txog Kev Rov Qab Los | 1.5-1.64 | |||||||
| Qhov Chaw Mos | 710-730ºC | |||||||
| Qhov nyuaj | Mohs-5.5-7; DPH 50g thauj khoom - 537 kg / m2 (Rockwell 48-50C) | |||||||
| Cov hlaws dai puag ncig | 0.85 | |||||||
| Cov Tshuaj Lom Zem | sio2 | 72.00- 73.00% | ||||||
| Na20 | 13.30 -14.30% | |||||||
| K2O | 0.20-0.60% | |||||||
| CaO | 7.20 - 9.20% | |||||||
| MgO | 3.50-4.00% | |||||||
| Fe203 ua | 0.08-0.11% | |||||||
| AI203 | 0.80-2.00% | |||||||
| SO3 | 0.2-0.30% | |||||||
- Kev ntxuav tawg - tshem tawm xeb thiab nplai ntawm cov hlau, tshem tawm cov pwm seem ntawm kev casting thiab tshem tawm cov xim tempering
- Kev ua tiav ntawm qhov chaw - kev ua tiav ntawm cov chaw kom ua tiav cov teebmeem pom tshwj xeeb
-Siv ua disperser, sib tsoo xov xwm thiab lim khoom hauv hnub, xim, kua mem thiab tshuaj lom neeg kev lag luam
-Kev cim txoj kev
Yog tias koj muaj lus nug dab tsi. Thov koj xav tiv tauj peb.