Zirconia hmoov muaj cov yam ntxwv ntawm kev tawv siab, kev tiv taus kub siab, kev tiv taus tshuaj lom neeg, kev tiv taus hnav, kev ua kom sov me me, kev tiv taus thermal poob siab muaj zog, kev ruaj khov tshuaj lom neeg zoo, cov khoom sib xyaw zoo heev, thiab lwm yam. Cov khoom ntawm cov khoom siv tuaj yeem txhim kho los ntawm kev sib xyaw nanometer zirconia nrog alumina thiab silicon oxide. Nano zirconia tsis yog tsuas yog siv rau hauv cov qauv ceramics thiab cov khoom siv ceramics. Nano zirconia doped nrog cov ntsiab lus sib txawv conductive zog, siv rau hauv cov khoom siv roj teeb electrode.
Cov khoom siv lub cev
Lub ntsiab lus yaj siab heev
Kev ruaj khov tshuaj lom neeg ntawm qhov kub siab
Kev nthuav dav thermal qis dua piv rau cov hlau
Kev ua haujlwm siab heev
Kev tiv thaiv kev sib txhuam
Kev tiv thaiv xeb
Kev coj ua ntawm oxide ion (thaum ruaj khov)
Kev tsis muaj zog tshuaj lom neeg
| Hom Khoom | Cov hom khoom | ||||
| Cov Tshuaj Lom Zem | ZrO2 ib txwm muaj | ZrO2 siab purity | 3Y ZrO2 | 5Y ZrO2 | 8Y ZrO2 |
| ZrO2 + HfO2% | ≥99.5 | ≥99.9 | ≥94.0 | ≥90.6 | ≥86.0 |
| Y2O3% | ----- | ------ | 5.25 ± 0.25 | 8.8 ± 0.25 | 13.5 ± 0.25 |
| Al2O3% | <0.01 | <0.005 | 0.25 ± 0.02 | <0.01 | <0.01 |
| Fe2O3% | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.01 |
| SiO2% | <0.03 | <0.005 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| TiO2% | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| Cov dej sib xyaw (wt%) | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| LOI (wt%) | <1.0 | <1.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
| D50 (μm) | <5.0 | <0.5-5 | <3.0 | <1.0-5.0 | <1.0 |
| Thaj chaw nto (m2 / g) | <7 | 3-80 | 6-25 | 8-30 | 8-30 |
| Hom Khoom | Cov hom khoom | ||||
| Cov Tshuaj Lom Zem | 12Y ZrO2 | Yello Yruaj khovZrO2 | Dub Yruaj khovZrO2 | Nano ZrO2 | Thermal tshuaj tsuag ZrO2 |
| ZrO2 + HfO2% | ≥79.5 | ≥94.0 | ≥94.0 | ≥94.2 | ≥90.6 |
| Y2O3% | 20 ± 0.25 | 5.25 ± 0.25 | 5.25 ± 0.25 | 5.25 ± 0.25 | 8.8 ± 0.25 |
| Al2O3% | <0.01 | 0.25 ± 0.02 | 0.25 ± 0.02 | <0.01 | <0.01 |
| Fe2O3% | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| SiO2% | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| TiO2% | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| Cov dej sib xyaw (wt%) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| LOI (wt%) | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
| D50 (μm) | <1.0-5.0 | <1.0 | <1.0-1.5 | <1.0-1.5 | <120 |
| Thaj chaw nto (m2 / g) | 8-15 | 6-12 | 6-15 | 8-15 | 0-30 |
| Hom Khoom | Cov hom khoom | |||
| Cov Tshuaj Lom Zem | Ceriumruaj khovZrO2 | Magnesium ruaj khovZrO2 | Calcium ruaj khov ZrO2 | Zircon hmoov txhuas sib xyaw |
| ZrO2 + HfO2% | 87.0 ± 1.0 | 94.8±1.0 | 84.5 ± 0.5 | ≥14.2 ± 0.5 |
| CaO | ----- | ------ | 10.0 ± 0.5 | ----- |
| MgO | ----- | 5.0 ± 1.0 | ------ | ----- |
| CeO2 | 13.0 ± 1.0 | ------ | ------ | ------ |
| Y2O3% | ----- | ------ | ------ | 0.8 ± 0.1 |
| Al2O3% | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 85.0 ± 1.0 |
| Fe2O3% | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.005 |
| SiO2% | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.02 |
| TiO2% | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| Cov dej sib xyaw (wt%) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.5 |
| LOI (wt%) | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
| D50 (μm) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.5 |
| Thaj chaw nto (m2 / g) | 3-30 | 6-10 | 6-10 | 5-15 |
Kev tsim cov pob zeb zirconia los ntawm zirconia hmoov yog ib qho tseem ceeb ntawm zirconia txoj kev ua tiav thiab daim ntawv thov. Cov cubic zirconia tsim yog ib qho siv lead ua tawv, tsis muaj xim, thiab tsis muaj qhov tsis zoo. Vim nws tus nqi qis, ruaj khov, thiab zoo li pob zeb diamond, cov pob zeb cubic zirconia tau yog cov hloov pauv tseem ceeb tshaj plaws rau pob zeb diamond txij li xyoo 1976.
Yog tias koj muaj lus nug dab tsi. Thov koj xav tiv tauj peb.